요금표
국제항공 운송료 · 전국 동일 · 제주·도서 포함
| 무게(lbs) | 운송료 | 무게(lbs) | 운송료 | 무게(lbs) | 운송료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,000원 | 18 | 102,000원 | 35 | 187,000원 |
| 2 | 22,000원 | 19 | 107,000원 | 36 | 192,000원 |
| 3 | 27,000원 | 20 | 112,000원 | 37 | 197,000원 |
| 4 | 32,000원 | 21 | 117,000원 | 38 | 202,000원 |
| 5 | 37,000원 | 22 | 122,000원 | 40 | 212,000원 |
| 6 | 42,000원 | 23 | 127,000원 | 42 | 222,000원 |
| 7 | 47,000원 | 24 | 132,000원 | 45 | 237,000원 |
| 8 | 52,000원 | 25 | 137,000원 | 48 | 252,000원 |
| 9 | 57,000원 | 27 | 147,000원 | 50 | 262,000원 |
| 10 | 62,000원 | 30 | 162,000원 | 51 | 267,000원 |
| 11 | 67,000원 | 32 | 172,000원 | ||
| 12 | 72,000원 | 33 | 177,000원 | ||
| 13 | 77,000원 | 34 | 182,000원 | ||
| 14 | 82,000원 | ||||
| 15 | 87,000원 | ||||
| 16 | 92,000원 | ||||
| 17 | 97,000원 |
부가 서비스 요금
· 취합·분할 수수료: 박스당 3,000원 (여러 건을 하나로 합치거나 관세 기준선 $200 단위로 나눌 때)
💳 무통장 입금 계좌 (예금주: 최대성)
카카오뱅크3333-01-5525761
하나은행460-811052-71407
신한은행110-192-056318